Een overzicht van onderzoeken naar de relatie tussen blootstelling aan passief roken in de jeugd en longkanker.
Voor uitleg over RR’s (Relatieve risico’s) zie onze uitleg.
| Researcher | Year | Country | Type | RR | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| Correa + | 83 | US | Childhd F | . | .-. |
| Kabat &Wyn ^ | 84 | US | Childhd F | 0.92 | 0.4-2.08 |
| Kabat &Wyn ^ | 84 | US | Childhd M | 1.26 | 0.33-4.83 |
| Garfinkel 2 + | 85 | US | Childhd F | 0.91 | 0.74-1.12 |
| Wu (+) | 85 | US | Childhd F | 0.6 | 0.2-1.7 |
| Akiba + | 86 | Jap | Childhd F&M | . | .-. |
| Gao ^ | 87 | Chin | Childhd F | 1.1 | 0.7-1.7 |
| Koo ^! | 87 | HK | Childhd F | 1.73 | 0.6-6.4 |
| Pershagen ^ | 87 | Swed | Childhd F | . | 0.4-2.3 |
| Svensson ^ | 89 | Swed | Childhd F | 3.3 | 0.5-18.8 |
| Janerich ^ | 90 | US | Childhd F&M | 1.09 | 0.68-1.73 |
| Sobue (^) | 90 | Jap | Childhd F | 1.28 | 0.71-2.31 |
| Wu – Will(^)! | 90 | Chin | Childhd F | . | .-. |
| Brownson 2 ^ | 92 | US | Childhd F | 0.8 | 0.6-1.1 |
| Stockwell ^ | 92 | US | Childhd F | 1.1 | 0.5-2.6 |
| Fontham ^ | 94 | US | Childhd F | 0.89 | 0.72-1.1 |
| Zaridze | 94 | Russia | Childhd F | 0.98 | 0.66-1.45 |
| Kabat 2 ^ | 95 | US | Childhd M | 0.9 | 0.43-1.89 |
| Kabat 2 ^ | 95 | US | Childhd F | 1.55 | 0.95-2.79 |
| Sun | 96 | Chin | Childhd F | 2.29 | 1.56-3.37 |
| Wang T – J | 96 | Chin | Childhd F | 0.91 | 0.56-1.48 |
| Jockel – BIPS | 97 | Ger | Childhd F&M | 1.05 | 0.5-2.22 |
| Jockel – GSF | 97 | Ger | Childhd F&M | 0.95 | 0.64-1.4 |
| Ko ^ | 97 | Tai | Childhd F | 0.8 | 0.4-1.6 |
| Boffetta(WHO) | 98 | Eur | Childhd F&M | 0.78 | 0.64-0.96 |
Comments
All except one of the studies show that no relation is found between childhood exposure to Second Hand Smoke and lung cancer. Confidence Intervals (CI) that fall completely below 1 indicate a positive effect.


