|
Hoofdmenu
Navigatie
Internationaal
Canada VS afdelingen
California Affiliates
Smokers' Club
|
|
Land | Levensverwachting (Jaren)1 |
Percentage rokers2 |
LCDR3 (per 100.000) |
---|---|---|---|
1. Iceland | 76.6 | 31.0 (1994) | 46.8 |
2. Japan | 76.5 | 59.0 (1994) | 47.9 |
3. Costa Rica | 75.9 | 35.0 (1988) | 22.8 |
4. Israel | 75.9 | 45.0 (1990) | 38.1 |
5. Sweden | 75.5 | 22.0 (1994) | 35.5 |
6. Greece | 75.2 | 46.0 (1994) | 74.1 |
7. Switzerland | 74.8 | 36.0 (1992) | 65.0 |
8. Netherlands | 74.7 | 36.0 (1994) | 103.0 |
9. Canada | 74.7 | 31.0 (1991) | 82.9 |
10. Cuba | 74.7 | 49.3 (1993) | 57.5 |
11. Australia | 74.5 | 29.0 (1993) | 61.1 |
12. Spain | 74.5 | 48.0 (1993) | 69.0 |
13. Malta | 74.5 | 40.0 (1992) | 65.9 |
14. Italy | 74.4 | 38.0 (1994) | 83.8 |
15. France | 74.3 | 40.0 (1993) | 71.3 |
- USA | 72.6 | 28.1 (1991) | 85.9 |
Levensverwachting
LCDR
(Lijnen zijn kwadratische regressielijnen met 95% betrouwbaarheidsintervallen)
Conclusie: Een echt verband is niet aan te tonen.
|